<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourisme &#8211; Bouche du Roy &#8211; Réserve de biosphère du Mono MAB UNESCO</title>
	<atom:link href="https://www.boucheduroy.bj/category/tourisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.boucheduroy.bj</link>
	<description>Tourisme virtuel dans la Bouche du Roy - Explorer les merveilles de la nature depuis chez vous !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2020 17:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.boucheduroy.bj/wp-content/uploads/2020/11/logo-boucheduroy-tr-100x100.png</url>
	<title>Tourisme &#8211; Bouche du Roy &#8211; Réserve de biosphère du Mono MAB UNESCO</title>
	<link>https://www.boucheduroy.bj</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Histoire de la Bouche du Roy et ses particularités</title>
		<link>https://www.boucheduroy.bj/histoire-de-la-bouche-du-roy-et-ses-particularites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mériadec Prudence KOUDHOROT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 14:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploration virtuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boucheduroy.bj/?p=1301</guid>

					<description><![CDATA[La Bouche du Roy est l’embouchure du fleuve Mono. C’est donc à ce point que le fleuve se jette dans l’océan atlantique. La particularité de cette embouchure est qu’elle n’est pas fixe. Sous l’effet de la barre, elle s’ouvre et se referme à différents endroits en fonction des courants et des saisons. Entre septembre et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecloserie de tortues marines &#8211; Rôle et importance</title>
		<link>https://www.boucheduroy.bj/role-et-importance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mériadec Prudence KOUDHOROT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 14:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploration virtuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boucheduroy.bj/?p=1298</guid>

					<description><![CDATA[Quatre espèces de tortues marines [Dermochelys coriacea, Lepidochelys olivacea, Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata] qui migrent à travers l’océan atlantique viennent entre septembre et décembre de chaque année pondre sur les côtes de la Bouche du Roy qui les a vues naitre une dizaine d’années auparavant. À chaque ponte, elles déposent plus d’une centaine d’œufs qui [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biodiversité et importance</title>
		<link>https://www.boucheduroy.bj/biodiversite-et-importance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mériadec Prudence KOUDHOROT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 14:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploration virtuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boucheduroy.bj/?p=1295</guid>

					<description><![CDATA[Les prairies marécageuses occupent une grande partie de la Bouche du Roy. Ils jouent un rôle capital dans la régulation de l’augmentation du niveau de l’eau pendant les périodes de crues. Les habitants vivants proches des prairies y tracent des canaux pour pêcher les poissons. Ils servent d’habitat pour les crabes de terre [Cardiosoma armatum] [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Processus de fabrication du sel</title>
		<link>https://www.boucheduroy.bj/processus-de-fabrication-du-sel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mériadec Prudence KOUDHOROT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 14:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploration virtuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boucheduroy.bj/?p=1291</guid>

					<description><![CDATA[Owlihouè ou l’île au sel a été peuplée depuis le 15e siècle par des peuples qui déjà à l’époque fabriquait du sel à partir du sable ayant une forte teneur de sel. Avant le barrage de Nangbéto, les terres salées étaient situées à moins de 500 mètres de l’île. Ces terres sont maintenant submergées en permanence [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sacralisation des mangroves</title>
		<link>https://www.boucheduroy.bj/sacralisation-des-mangroves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mériadec Prudence KOUDHOROT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 14:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploration virtuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boucheduroy.bj/?p=1289</guid>

					<description><![CDATA[Pour préserver la mangrove, les autorités municipales avaient interdit la coupe de bois de palétuvier sans succès. Les difficultés d’application des lois en sont la cause. Afin de palier à cette faiblesse, les gestionnaires du site ont choisi de faire appelle au vodoun zangbéto qui est une croyance autochtone &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biodiversité des mangroves, menaces et solutions</title>
		<link>https://www.boucheduroy.bj/biodiversite-des-mangroves-menaces-et-solutions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mériadec Prudence KOUDHOROT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 14:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploration virtuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boucheduroy.bj/?p=1286</guid>

					<description><![CDATA[La mangrove est un écosystème emblématique de la Bouche du Roy. Elle couvre 30 % de la superficie de l’aire. On distingue principalement dans l’aire trois espèces de mangroves : le palétuvier rouge [Rhizophora Racemosa], le palétuvier blanc [Avicennia germinans] et le palétuvier gris [Conocarpus erectus]. Les mangroves servent de barrières de protection des littoraux contre la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Histoire &#038; biodiversité de l’île</title>
		<link>https://www.boucheduroy.bj/histoire-biodiversite-de-lile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mériadec Prudence KOUDHOROT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 13:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploration virtuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boucheduroy.bj/?p=1284</guid>

					<description><![CDATA[L’île aux oiseaux connue par les autochtones sous le nom de « Kovisèguè » qui couvre actuellement une superficie de 2 hectares est une zone centrale de la RBTM-Bouche du Roy. Ce site qui à la forme d’une empreinte de pas a été sacralisé depuis 1993 pour préserver les espèces d’oiseaux qui ont commencé par y nidifier [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biodiversité de la zone marine de la RBTM-Bouche du Roy</title>
		<link>https://www.boucheduroy.bj/biodiversite-de-la-zone-marine-de-la-rbtm-bouche-du-roy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mériadec Prudence KOUDHOROT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 13:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploration virtuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boucheduroy.bj/?p=1282</guid>

					<description><![CDATA[La zone marine de la Bouche du Roy comporte une riche biodiversité. On y rencontre 257 espèces de poissons, 10 espèces de crustacés, 4 espèces de céphalopodes, des baleines, des dauphins et quatre espèces de tortues marines (emblèmes de la Bouche du Roy : Dermochelys coriacea, Lepidochelys olivacea, Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Histoire du fleuve Mono</title>
		<link>https://www.boucheduroy.bj/histoire-du-fleuve-mono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mériadec Prudence KOUDHOROT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 13:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploration virtuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boucheduroy.bj/?p=1278</guid>

					<description><![CDATA[Le Mono est un fleuve mesurant 467 kilomètres. Il prend sa source au centre du Togo dans le massif de Tchaoudjo qui sépare la ville de Sokodé et de Bafilo par le mont Alédjo. Il draine les eaux d’un bassin versant d’une superficie de 21 475 km². Avant 1987, le fleuve Mono abritait une abondante diversité [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présentation du processus d’exploitation du jonc</title>
		<link>https://www.boucheduroy.bj/presentation-du-processus-dexploitation-du-jonc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tech@boucheduroy.bj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 13:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploration virtuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.boucheduroy.bj/?p=1275</guid>

					<description><![CDATA[L’exploitation du jonc est l’une des activités économiques d’importance de la Bouche du Roy. Elle est exécutée principalement par les femmes en plusieurs étapes. Fauchage du jonc : cette activité est principalement réalisée par les hommes qui sont recrutés journalièrement par les femmes. Regroupement en botte du jonc : le jonc fauché est regroupé en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
